Egressos
Egressos do Programa
Nome | Curso(s) | Conclusão (Ano / Período) | Lattes |
---|---|---|---|
Marcos Santos de Oliveira Júnior | Mestrado em Economia | 2019 / 1º Semestre | |
Matheus Rissa Peroni Ribeiro | Mestrado em Economia | 2019 / 1º Semestre | |
Matheus Teodoro Gaglianone da Silva | Mestrado em Economia | 2019 / 1º Semestre | |
Mozart Santos Martins | Mestrado em Economia | 2019 / 1º Semestre | |
Raphael Teles Oliveira | Mestrado em Economia | 2019 / 1º Semestre | |
Valéria Silva Mortari | Mestrado em Economia | 2019 / 1º Semestre | |
Welber de Oliveira Rabelo | Mestrado em Economia | 2019 / 1º Semestre | |
Welber Tomás de Oliveira | Mestrado em Economia | 2019 / 1º Semestre | |
César Ricardo Leite Piorski | Doutorado em Economia | 2020 / 1º Semestre | |
Douglas Dias Braz | Doutorado em Economia | 2020 / 1º Semestre | |
Ednando Batista Vieira | Doutorado em Economia | 2019 / 1º Semestre | |
Elaine Carvalho de Lima | Doutorado em Economia | 2020 / 1º Semestre | |
Janaina Cabral da Silva | Doutorado em Economia | 2020 / 1º Semestre | |
Luzélia Calegari Santos Moizinho | Doutorado em Economia | 2020 / 1º Semestre | |
Rafaela Maria Graciano Carnevale | Doutorado em Economia | 2020 / 1º Semestre | |
Wallace da Silva de Almeida | Doutorado em Economia | 2019 / 2º Semestre | |
Isabela Amâncio Santos | Mestrado em Economia | 2018 / 1º Semestre | |
Marcio Henrique Seixas | Mestrado em Economia | 2018 / 1º Semestre | |
Alanna Santos de Oliveira | Doutorado em Economia | 2019 / 1º Semestre | |
Danilo Duarte Brandão | Doutorado em Economia | 2019 / | |
Gabriela Lima Aidar | Doutorado em Economia | 2019 / 1º Semestre | |
Kelly Cardoso Faro | Doutorado em Economia | 2018 / 2º Semestre | |
Larissa Naves de Deus | Doutorado em Economia | 2019 / 1º Semestre | |
Renato Nataniel Wasques | Doutorado em Economia | 2018 / 2º Semestre | |
Walter Luiz dos Santos Júnior | Doutorado em Economia | 2019 / 2º Semestre | |
Flávio Henrique de Sarmento Seixas | Doutorado em Economia | 2018 / 1º Semestre | |
Lívia Nalesso Baptista | Doutorado em Economia | 2018 / 2º Semestre | |
Nathália Bizinoto Silva | Doutorado em Economia | 2018 / 2º Semestre | |
Vinícius Rodrigues Vieira Fernandes | Doutorado em Economia | 2018 / 1º Semestre |
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Discentes egressos até 2018
Os arquivos a seguir apresentam os egressos do curso de mestrado e doutorado do Programa de Pós-graduação em Economia.
Anexo | Tamanho |
---|---|
![]() | 69.89 KB |
![]() | 143.24 KB |
Acompanhamento de Egressos
Com intuito de aprimorar a análise sobre os egressos do Programa, em 2019, por meio da Portaria CPPGE Nº 9/2019, foi instituída uma Comissão de Acompanhamento de Egressos composta pela Profa. Ana Paula Macedo de Avellar (Presidente), pela Assistente em Administração Camila Lima Bazani e pelos discentes Maria Carolina do Amaral Couto, Raphael Rodrigues de Oliveira e Patrick Leite Santos. Em fevereiro de 2020, a discente Maria Carolina finalizou o Curso de Mestrado e não pôde continuar compondo a comissão. Desse modo, o discente Luís Fernando Bezerra de Oliveira foi convidado a assumir esse lugar e, portanto, passou a compor a comissão, conforme Portaria PPGECO Nº 5/2020.
Considerando a necessidade de recompor a Comissão para o acompanhamento dos egressos do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Portaria PPGECO Nº 7/2021, a Comissão passou a ser composta pelos Professores Doutores Michele Polline Veríssimo (Presidente), Clesio Marcelino de Jesus, pela Assistente em Administração Camila Lima Bazani e pelos discentes Rafael Moraes de Sousa e o representante discente no Colegiado do PPGE, Antero Alves Pereira Neto.
Anexo | Tamanho |
---|---|
![]() | 572.08 KB |
![]() | 132.06 KB |
![]() | 766.39 KB |
![]() | 112.47 KB |
![]() | 185.14 KB |